| 序号 | 赠书统计月 | 捐赠人 | 捐赠人单位 | 本校教工捐赠 | 捐赠内容 | 捐赠数量 |
| 1 | 2024年3月 | 戴德胜 | 水城共生 | 3 | ||
| 2 | 2024年4月 | 陈 勇 | 中国当代微型小说百家论 | 2 | ||
| 3 | 2024年4月 | 宋 钢 | 文学院 | √ | 中国新文化思想史纲等 | 200 |
| 4 | 2024年5月 | 严欣强 | 明长城通览等 | 3 | ||
| 5 | 2024年6月 | 宋文文 | 明末清初南京套印版画研究 | 1 | ||
| 6 | 2024年5月 | 杜存迁 | 图书馆 | √ | 沸腾的晓庄 | 7 |
| 7 | 2024年5月 | 常永明 | 学前儿童的家园共育和社区教育 | 3 | ||
| 8 | 2024年5月 | 鲁 洁· 鲁 洁· | √ | 冷静点儿小猴子等 | 10 | |
| 9 | 2024年9月 | 杭 冰 | 科研处 | √ | 南京学 | 6 |
| 10 | 2024年9月 | 教务处 | 教务处 | √ | 教材 | 100 |
| 11 | 2024年9月 | 杨 明 | 图书馆 | √ | 聚焦中国就业创业等 | 2 |
| 12 | 2024年11月 | 赵德顺 | 中华成语诗六百首 | 2 | ||
| 13 | 2024年11月 | 俞思义 | 退休教师 | √ | 南京的成语典故等 | 112 |
| 14 | 2024年11月 | 姜金德 | 图书馆 | √ | 南京市中小学会计基础工作、生产与运作管理、湯濂文叢 | 62 |
| 15 | 2024年12月 | 杜健 | 外国语 | √ | 混合式学习 | 50 |
| 合 计 | 563 | |||||


