各位读者:
根据《南京晓庄学院本科生综合素质测评办法》(南晓院[2022]71号)文件精神,图书馆组织开展了2023-2024学年第一学期优秀读者评选工作。经图书馆会议研究决定,拟评选出刘峥杰等45名同学为南京晓庄学院2023-2024学年第一学期优秀读者,现予以公示。公示时间为2024年3月26日至4月1日。公示期间,如有异议,可在公示期内以书面形式实名向图书馆反映。电子邮箱:249680469@qq.com。联系电话:025-86178173。
图书馆
2024.03.26
附拟表彰优秀读者(2023-2024学年第一学期)名单
一、纸本图书借阅类
排名 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 借阅册次 |
1 | 刘峥杰 | 22220102 | 教师教育学院 | 教22小学教育(语文)1 | 95 |
2 | 鲍雅芳 | 21331005 | 幼儿师范学院 | 21学前教育转本2 | 68 |
3 | 王嘉怡 | 21331230 | 幼儿师范学院 | 21学前教育转本4 | 50 |
4 | 吴若川 | 23130116 | 信息工程学院、人工智能学院 | 23计算机科学与技术师范 | 48 |
4 | 黄磊 | 20221104 | 教师教育学院 | 20小学教育(数学定向)1 | 48 |
6 | 薛雅文 | 23050237 | 环境科学学院 | 23环境工程2 | 45 |
7 | 沈心然 | 21220426 | 教师教育学院 | 教21小学教育(语文)4 | 42 |
7 | 陶子 | 23220403 | 教师教育学院 | 教23小学教育(语文)4 | 42 |
7 | 庄素秋 | 23220540 | 教师教育学院 | 教23小学教育(数学)1 | 42 |
10 | 刘慧明 | 20050632 | 环境科学学院 | 20地理信息科学 | 41 |
10 | 彭陈贝 | 21330818 | 幼儿师范学院 | 中外21学前教育 | 41 |
12 | 吴依然 | 21220825 | 教师教育学院 | 教21小学教育(语文定向)1 | 40 |
13 | 郑威 | 20030305 | 商学院 | 20经济与金融2班 | 38 |
13 | 孙雨楠 | 23221032 | 教师教育学院 | 教23小学教育(语文定向) | 38 |
13 | 陈缪 | 21220910 | 教师教育学院 | 教21小学教育(语文定向)2 | 38 |
二、入馆次数
排名 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 入馆次数 |
1 | 杨晔 | 20330833 | 文学院 | 文20小学教育(语文)3 | 504 |
2 | 李冯翎 | 20020705 | 外国语学院 | 20翻译 | 462 |
3 | 张子雲 | 21120534 | 美术学院 | 21环境设计(单招) | 419 |
4 | 薛泽俊 | 20110120 | 文学院 | 20汉语言文学师范3 | 411 |
5 | 张宏 | 20331402 | 幼儿师范学院 | 20学前教育转本4 | 407 |
6 | 朱田田 | 19032130 | 商学院 | 19国际经济与贸易转本 | 387 |
7 | 宋飞 | 21031309 | 商学院 | 21财务管理转本 | 370 |
8 | 秦世航 | 20050504 | 环境工程学院 | 20化学师范2 | 366 |
9 | 陈浩 | 20050501 | 环境工程学院 | 20化学师范2 | 356 |
10 | 强婉蓉 | 20330824 | 幼儿师范学院 | 20学前教育8 | 352 |
11 | 王夏兰 | 20230523 | 旅游与社会管理学院 | 20社会工作 | 351 |
12 | 高姝涵 | 20231212 | 旅游与社会管理学院 | 20酒店管理转本 | 349 |
13 | 张耀文 | 19030509 | 商学院 | 20经济与金融1班 | 346 |
14 | 卢懿乐 | 20220218 | 教师教育学院 | 教20小学教育(语文)2 | 343 |
15 | 杨子璐 | 20020517 | 外国语学院 | 20商务英语2 | 340 |
三、数字资源使用量
排名 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 使用次数 |
1 | 吴发军 | 20011417 | 文学院 | 20秘书学转本 | 1664 |
2 | 覃金婷 | 20040338 | 新闻传播学院 | 20网络与新媒体2 | 1652 |
3 | 朱璇 | 20010544 | 文学院 | 20汉语言文学师范(乡村定向) | 1290 |
4 | 姚秋云 | 20040424 | 新闻传播学院 | 20网络与新媒体2 | 1052 |
5 | 丁悦 | 20010611 | 文学院 | 文20小学教育(语文)1 | 1026 |
6 | 龙芊 | 20010334 | 文学院 | 20汉语言文学师范2 | 1006 |
7 | 郑李 | 20220702 | 教师教育学院 | 20小学教育(文科定向)2 | 973 |
8 | 陈妤菡 | 20030908 | 商学院 | 20国际经济与贸易(单招) | 967 |
9 | 杨梁昌 | 20010328 | 文学院 | 20秘书学 | 958 |
10 | 薛泽俊 | 20110120 | 文学院 | 20汉语言文学师范3 | 955 |
11 | 朱羽凡 | 20021029 | 外国语学院 | 20小学教育(英语)2 | 924 |
12 | 周欣 | 20060230 | 音乐学院 | 20音乐学师范2 | 923 |
13 | 姚韵怡 | 20011428 | 文学院 | 20秘书学转本 | 904 |
14 | 赵轩玉 | 20220635 | 教师教育学院 | 20小学教育(文科定向)3 | 870 |
15 | 周珺凡 | 20030731 | 商学院 | 20国际经济与贸易(3+4) | 866 |