图书馆开展“数据库院部巡回展”活动,欢迎广大师生参观
为加强读者对我校已购数据库资源的印象,促进数据库资源有效利用,学科服务部拟4月初至5月份开展“数据库院部巡回展”活动,展览为期一个多月,展览期间,图书馆学科服务部的老师们会下院部和读者互动开展读者调查并发放小礼品,具体日程安排如下:
数据库院部巡回展日程安排
序号 | 院部 | 展览点 | 学院类型 | 展出日期 |
1 | 教师教育学院 | 3号教学楼 | 人文社科 | 4月10日至17日 |
2 | 商学院 | 2号教学楼 | 人文社科 | 4月10日至17日 |
3 | 信息工程学院、幼儿师范学院 | 3号教学楼 | 综合 | 4月10日至17日 |
4 | 马克思主义学院、文学院 | 行知楼 | 人文社科 | 4月18日至25日 |
6 | 环境科学学院、食品科学学院 | 理工楼 | 理工 | 4月18日至25日 |
7 | 电子工程学院 | 理工楼 | 理工 | 4月25日至5月2日 |
5 | 外国语学院、旅游与社会管理学院 | 老图书馆楼 | 人文社科 | 4月25日至5月2日 |
8 | 美术学院 | 美术学院 | 人文社科 | 5月3日至10日 |
9 | 体育学院 | 体育学院 | 人文社科 | 5月3日至10日 |
10 | 音乐学院 | 音乐学院 | 人文社科 | 5月3日至10日 |
11 | 新闻传播学院 | 莫愁校区 | 人文社科 | 5月11日至18日 |
欢迎广大读者观展并参与互动。
扫码参与调查
关注我们
图书馆
2018年4月17日